12月1日涨价!赫伯罗特提高远东和欧洲之间的FAK费率
日期:11-08 188 属于:新闻资讯
Hapag Lloyd宣布提高远东和北欧以及地中海之间的各种运费(FAK)费率。
对于2023年12月1日开始的航行,以下更新费率将适用于用20'和40'干集装箱运输的货物,包括高立方设备和冷藏箱。
| Far East Westbound to Destination | 20' Dry | 40' Dry | 40' HC | 20' RF | 40' RF |
|---|---|---|---|---|---|
| North Europe | US$1,050 | US$1,750 | US$1,750 | US$1,600 | US$1,750 |
| West Mediterranean | US$1,700 | US$2,250 | US$2,250 | US$1,950 | US$2,250 |
| Adriatic | US$1,725 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,000 | US$2,300 |
| East Mediterranean, Black Sea (Bulgaria, Romania), Türkiye & Egypt | US$2,150 | US$2,600 | US$2,600 | US$2,250 | US$2,600 |
| North Africa | US$2,850 | US$3,800 | US$3,800 | - | - |
| Far East Eastbound to Asia base ports (excl. Japan) from | 20' Dry | 40' Dry | 40' HC | 20' RF | 40' RF |
|---|---|---|---|---|---|
| From North Europe | US$300 | US$400 | US$400 | US$1,700 | US$1,700 |
| Far East Eastbound to Asia base ports (incl. Japan) from | 20' Dry | 40' Dry | 40' HC | 20' RF | 40' RF |
|---|---|---|---|---|---|
| West Mediterranean | US$300 | US$400 | US$400 | US$2,200 | US$2,500 |
| Adriatic | US$325 | US$450 | US$450 | US$2,250 | US$2,600 |
| East Mediterranean & Türkiye | US$560 | US$800 | US$800 | US$2,200 | US$2,500 |
| Black Sea (Bulgaria, Romania) | US$350 | US$500 | US$500 | - | - |
| North Africa & Egypt | US$750 | US$1,000 | US$1,000 | - | - |
下一新闻:船公司宣布在以色列港口征收战争风险附加费

